Meets
2010 Summer Meets
| Date | Meet Type | Host / Location | Meet Contact | Meet Format | Team Manager Event File | Results File for Team Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 13-14 | AB All Ages (LC) | PS / Poway Swim Center | Gary Scott | ZIP | ZIP | |
| Mar 27-28 | ABC 14 & Under | FAST / Fallbrook HS | Mary Redmond | ZIP | ZIP | |
| Apr 17-18 | C All Ages | CAST / Joan Kroc Center | Dave Kilmer | ZIP | ZIP | |
| Apr 30-May 2 | AB All Ages (LC) | CNSA / BBMAC Coronado HS | Cheryl Bauman | ZIP | ZIP | |
| May 15-16 | C All Ages | WSST / La Jolla HS | Paton McClung | ZIP | ZIP | |
| May 22 | CIF-SDS Championships | CIF / BBMAC Coronado HS | ||||
| May 28-30 | AB All Ages (LC) | NCA / La Jolla JCC | Sue Parnes | ZIP | ZIP | |
| June 5-6 | BC All Ages - South | CNSA / BBMAC Coronado HS | Cheryl Bauman | ZIP | ZIP | |
| June 12-13 | BC All Ages - North | FAST / Fallbrook HS | Mary Redmond | ZIP | ZIP | |
| June 25-27 | AB All Ages (LC) | SBA / National City | Tina Stolzoff | ZIP | ZIP | |
| July 10-11 | Cal State Games (LC) | CSG / UCSD Canyonview | Dave Kilmer | ZIP | ZIP | |
| July 17-18 | C All Ages | MVY / Mission Valley YMCA | Kyle Broderick | ZIP | ZIP | |
| July 23-25 | AB All Ages (LC) | NCA / La Jolla JCC | Sue Parnes | ZIP | ZIP | |
| Aug 5-8 | Western Zone Senior Champs | Clovis, CA | ||||
| Aug 6-8 | JO Max - North | ICAC / Palomar College | John Linscheid | ZIP | ZIP | |
| Aug 6-8 | JO Max - South | SBA / Loma Verde | Tina Stolzoff | ZIP | ZIP | |
| Aug 10-14 | Western Zone Championships | San Jose, CA | Veronica Hernandez | ZIP | ||
| Aug 19-22 | SI Junior Olympics (LC) | SI / BBMAC Coronado HS | Mary Redmond | ZIP | ZIP | |
| Sept 12 | La Jolla Rough Water Swim | LJRWS / La Jolla Cove | Link |
2010 – 2011 Winter Meets
| Date | Meet Type | Host / Location | Meet Contact | Meet Format | Team Manager Event File | Results File for Team Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sept 25 | Freestyle Festival - North | RSD / Pardee Aquatics Center | Brian Robinson | ZIP | ||
| Sept 26 | Freestyle Festival - South | CNSA / BBMAC Coronado HS | Cheryl Bauman | ZIP | ||
| Oct 9-10 | Senior Meet | HSA / El Cajon Valley HS | Debi Frese | |||
| Oct 16-17 | A/B/C All Ages - North | RSD / Pardee Aquatics Center | Brian Robinson | ZIP | ||
| Oct 23-24 | A/B/C All Ages - South | WSST / La Jolla HS | Paton McClung | ZIP | ||
| Nov 6-7 | C All Ages | SDAC / Rancho Bernardo HS | Tim Oelgoetz | |||
| Nov 12-14 | A/B All Ages | PS / Poway Community Center | Gary Scott | |||
| Nov 19-21 | SW Region IM Xtreme Games | Phoenix AZ | ||||
| Dec 3 & 5 | Holiday Senior Meet | CAST / Joan Kroc Center | Dave Kilmer | |||
| Dec 4 | 12 & Under Pentathlon | CAST / Joan Kroc Center | Dave Kilmer | |||
| Dec 11-12 | B/C All Ages | SBA / Loma Verde | Tina McClelland | |||
| Jan 7-9 | SI All-Star Qualifying Meet | ICAC / Palomar College | Mary Redmond | |||
| Jan 15-16 | B/C All Ages | FAST / Fallbrook HS | Mary Redmond | |||
| Jan 22-23 | SI-CC-SN All-Star Tri-Meet | CC Swimming / TBA | ||||
| Jan 28-30 | 12 & Over No Time Standard | HSA / El Cajon Valley HS | Debi Frese | |||
| Feb 11-13 | 12 & Under ABC Meet - North | FAST / Fallbrook HS | Mary Redmond | |||
| Feb 11-13 | 12 & Under ABC Meet - South | SBA / Loma Verde | Tina McClelland | |||
| Feb 18-21 | SI Senior Classic | SI / TBA | Dean Bailey | |||
| Feb 25-27 | SI Junior Olympics | SI / TBA | Mary Redmond | |||
| Mar 11-13 | JO Max - North | ICAC / Palomar College | John Linscheid | |||
| Mar 11-13 | JO Max - South | HSA / El Cajon Valley HS | Debi Frese |
5 Pings to “Meets”
5 Responses to “Meets”
-
1. Frank Bugelli Says:
December 18th, 2009 at 10:55 amI’m requesting a draft copy of the Long Course Schedule. We are already making family commitments Mar – Aug 2010. I’d like to keep swim meet weekends open.
Thanks,
Frank Bugelli
WSST Dad -
2. docbailey Says:
December 19th, 2009 at 6:25 pmLook at our posting of November 17 – the LC season bid package contains a draft schedule.
-
3. JP OBrien Says:
January 4th, 2010 at 11:59 amThanks for the info. What a great new and improved webb site.
-
4. Heather Thoma Says:
April 8th, 2010 at 8:35 amI am a swim coach bringing a group of swimmers from out of state to one of your summer meets. As i only have a couple of months left, do you have any advice for getting info from meet directors who seem a little behind the ball. I have sent multipe emails over the past month and have gotten zero responses.
-
5. Sean Says:
May 19th, 2010 at 6:45 amWhen will the 2010/2011 short course schedule be published? I know some meets need to be rebid, but the schedule can still be published onb the web site.
December 28th, 2009 at 7:25 pm
[...] Meets [...]
January 13th, 2010 at 9:58 pm
[...] Meets [...]
January 19th, 2010 at 10:27 am
[...] Meets [...]
January 22nd, 2010 at 8:45 am
[...] Meets [...]
May 26th, 2010 at 10:08 am
[...] Meets [...]