Licensed to Coronado Aquatics Club     HY-TEK's Meet Manager 6/16/2009 08:51 PM
              2009 SICA AB All Ages Meet - 5/29/2009 to 5/31/2009              
                                    Results                                    
 
Event 1  Girls 12 & Under 400 LC Meter Freestyle
===============================================================================
        5:24.89  JO
        5:47.30  A
        6:18.80  B
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
A - Division  
  1 Nowaski, Sarah N          11 CAST-SI              5:11.92    5:05.11 JO     
      35.15   38.51   38.44   39.41   38.88   39.68   38.09   36.95
  2 Bailey, Aubrey I          12 Heartland-SI         5:20.49    5:05.45 JO     
      34.29   37.46   38.80   39.72   39.53   40.01   38.49   37.15
  3 Wright, Elise C           12 NCA-SI               5:25.17    5:07.59 JO     
      36.03   38.71   40.13   39.16   39.70   39.61   38.19   36.06
  4 Kahn, Brittany N          12 NCA-SI               5:09.71    5:07.84 JO     
      35.29   38.08   39.23   39.57   39.51   39.40   39.28   37.48
  5 LaRosa, Danielle B        11 Heartland-SI         5:21.04    5:08.13 JO     
      35.61   38.77   40.36   39.20   39.72   39.33   38.64   36.50
  6 Anderson, Colleen E       12 SDAC-SI              5:16.28    5:08.83 JO     
      34.87   39.04   39.02   39.48   39.77   39.66   39.56   37.43
  7 DuPuis, Savannah L        10 Unattached-SI        5:10.96    5:14.52 JO     
      34.80   39.33   40.12   40.32   40.08   40.68   39.99   39.20
  8 Reilly, Georgia           11 PS-SI                5:19.35    5:19.65 JO     
      35.67   40.12   40.52   40.50   41.28   41.10   40.98   39.48
  9 Buxbaum, Abby J           12 PS-SI                5:46.23    5:20.76 JO     
      34.97   40.60   41.65   40.81   41.35   41.82   41.60   37.96
 10 Abrahamson, Sarah F       10 NCA-SI               5:24.40    5:23.14 JO     
      36.82   40.28   40.98   41.25   41.89   41.26   41.12   39.54
 11 Dealy, Cara E             11 Unattached-CA        5:13.87    5:24.78 JO     
      35.98   40.44   41.08   41.86   41.43   42.46   41.12   40.41
 12 Harrison, Matti J         11 AZM-AZ               5:35.19    5:27.16 A      
      37.03   41.76   41.15   42.62   41.74   42.47   41.48   38.91
 13 Parmenter, Jessica J      12 NCA-SI               5:28.64    5:27.59 A      
      36.45   40.75   41.24   41.88   42.47   42.30   42.26   40.24
 14 Proffit, Lael A           10 CAST-SI              5:44.71    5:27.75 A      
      38.00   41.35   42.00   41.94   42.36   42.19   42.56   37.35
 15 Jacob, Michelle K         12 RSD-SI               5:34.55    5:34.08 A      
      37.56   41.46   42.38   42.38   43.03   42.19   43.61   41.47
 16 Boese, Isabela K           9 SDAC-SI              5:46.50    5:48.64 B      
      38.64   43.53   44.92   45.51   45.38   44.94   44.92   40.80
 17 Thomas, Katelyn C          9 MEYR-SI              5:40.79    5:54.07 B      
      41.07   43.92   46.30   45.35   45.41   45.26   44.85   41.91
 18 Lumanlan, Lizzie A        12 CNSA-SI              5:34.13    6:14.46 B      
      38.26   44.14   45.84   47.28   49.19   50.05   52.57   47.13
B - Division  
  1 Brown, Vanessa K          11 Heartland-SI         5:52.00    5:20.28 JO     
      35.58   40.51   41.72   42.18   40.69   41.28   40.70   37.62
  2 Miclat, Jana S            11 SBA-SI               6:18.80    5:33.16 A      
      36.47   41.46   45.32   42.37   45.39   42.95   40.91   38.29
  3 Babbini, Morgan A         12 AZM-AZ               5:59.82    5:40.88 A      
      39.26   42.55   44.17   44.52   43.86   44.16   42.45   39.91
  4 Ramos, Kimberly S         12 CNSA-SI              6:00.80    5:44.35 A      
      38.55   42.82   43.65   44.20   44.34   44.38   43.52   42.89
  5 Wasko, Amanda M           12 NCA-SI               6:01.30    5:48.20 B      
      39.41   43.41   44.71   44.43   45.43   44.19   44.74   41.88
  6 McClelland, Cora L        11 NCA-SI               5:48.78    5:48.62 B      
      38.54   43.91   45.21   45.12   45.87   44.77   43.84   41.36
  7 Fettel, Taylor E          10 NCA-SI               5:48.69    5:52.69 B      
      40.85   45.31   46.48   44.85   45.69   44.42   43.04   42.05
  8 Rapp, Maddie R            11 AZM-AZ               6:00.54    5:52.91 B      
      38.05   44.31   45.56   45.39   45.10   45.69   45.57   43.24
  9 Lynch, Taylor C           10 CAST-SI              6:18.80    5:52.93 B      
      38.14   43.92   47.13   45.39   45.80   46.41   44.62   41.52
 10 Adema, Charlotte Marie    11 CAST-SI              6:18.80    5:55.16 B      
      38.40   46.00   46.74   46.92   44.90   45.57   44.63   42.00
 11 Tex, Natalie M            11 CAST-SI              5:48.29    6:00.12 B      
      41.07   44.87   45.31   45.85   46.37   46.12   47.14   43.39
 12 Van Buren, Amira J         9 SBA-SI               6:18.80    6:01.94 B      
      40.81   44.60   46.88   45.95   47.13   47.01   46.74   42.82
 13 Lucas, Ciara              11 Heartland-SI         6:18.78    6:08.35 B      
      40.24   46.31   48.27   46.54   48.88   48.67   45.43   44.01
 14 Ekaireb, Sarah A          10 NCA-SI               6:18.80    6:12.90 B      
      42.45   47.28   47.44   48.58   46.98   48.04   46.63   45.50
 15 Thomas, Gabriella M       11 NCA-SI               6:18.80    6:15.81 B      
      41.95   46.87   48.33   48.96   48.74   48.48   47.57   44.91
 16 Lynch, Corrilyn B         12 CAST-SI              6:18.80    6:18.40 B      
      40.45   47.08   48.82   48.45   48.89   49.65   50.17   44.89
 17 Toetter, Micah N          10 PS-SI                6:15.13    6:18.46 B      
      41.82   47.51   49.22   48.70   48.94   48.77   49.01   44.49
 18 Miller, Grace S           10 Heartland-SI         6:18.70    6:23.46        
      43.06   47.04   49.13   49.17   49.15   49.31   49.50   47.10
 19 Lumanlan, Victoria A       9 CNSA-SI              6:18.80    6:27.78        
      43.64   49.85   50.52   49.92   50.28   49.60   48.77   45.20
 20 Black, Brittany V         10 RSD-SI               6:18.80    6:28.30        
      45.06   49.95   49.36   48.98   51.25   47.71   50.61   45.38
 21 Smith, Samantha M         12 CNSA-SI              6:18.80    6:33.93        
                    4:45.00                                        
 22 Smith, Rebecca M          12 CNSA-SI              6:18.80    6:36.36        
                    2:12.69 2:29.70                                
 23 Frese, Mary Katherine K    9 CNSA-SI              6:18.80    6:45.20        
      45.27   51.65   53.12   52.17   51.21   52.75   50.09   48.94
 
Event 3  Girls 12 & Over 800 LC Meter Freestyle
===============================================================================
       11:29.00  A
       12:31.70  B
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
A - Division  
  1 Weedman, Chelsea R        16 PS-SI                9:14.80    9:21.03 A      
      31.48   34.46   34.90   35.31   35.71   35.40   35.80   35.69
      35.77   35.42   23.06   47.91   35.61   35.16   35.05   34.30
  2 Spence, Danielle L        17 PS-SI                9:30.52    9:22.27 A      
      32.86   35.37   35.60   35.53   35.82   35.53   35.44   35.23
      35.51   35.28   35.51   35.14   35.25   35.05   35.07   34.08
  3 Boreyko, Kelsey P         16 PS-SI                9:19.11    9:30.16 A      
      33.03   35.47   35.78   35.48   35.63   35.48   35.86   35.87
      35.67   35.70   36.46   35.92   36.04   36.11   36.40   35.26
  4 Jordan, Ariel J           13 PS-SI                9:44.63    9:33.15 A      
      32.64   35.81   35.50   35.54   35.81   35.72   35.48   35.66
      36.56   36.17   36.95   36.49   36.53   36.90   36.05   35.34
  5 McClure, Lauren I         14 NCA-SI               9:36.73    9:40.89 A      
      33.66   35.17   36.78   36.23   34.55   38.91   27.44   46.39
      32.20   41.08   31.16   42.75   28.60   44.39   30.04   41.54
  6 Weedman, Ashley N         14 PS-SI                9:59.68    9:46.11 A      
      33.85   36.12   36.39   36.31   36.55   36.76   36.90   36.75
      37.25   37.40   37.69   36.56   37.92   36.92   32.17   40.57
  7 Kackman, Roslyn M         14 PS-SI                9:56.64    9:46.95 A      
      33.94   35.92   36.33   36.62   36.77   37.33   37.12   37.59
      37.74   37.28   37.60   37.64   37.24   37.03   32.80   38.00
  8 Barry, Molly K            14 NCA-SI               9:48.76    9:50.56 A      
      34.86   36.69   37.25   37.03   37.71   37.00   37.77   37.03
      37.81   37.10   37.22   37.21   33.36   40.83   36.42   35.27
  9 Pold, Eva-Lotta           14 NCA-SI               9:49.74    9:50.93 A      
      34.02   36.80   37.02   36.98   37.61   37.62   37.33   37.37
      37.83   37.04   37.50   37.16   37.40   36.89   36.91   35.45
 10 Feeney, Megan D           14 AZM-AZ              10:14.70    9:56.92 A      
      34.46   36.77   37.31   37.85   38.03   37.30   38.10   37.87
      29.40   46.14   31.33   44.58   28.67   46.51   37.07   35.53
 11 Luscher, Hailey K         14 PS-SI               11:29.00    9:59.17 A      
      34.69   37.40   37.64   37.65   37.48   37.58   38.42   37.01
      38.29   37.20   38.84   37.54   38.21   37.90   35.78   37.54
 12 Knight, Shane B           13 NCA-SI              10:05.96   10:00.11 A      
      34.76   37.33   38.10   37.95   37.91   37.85   37.81   37.77
      37.49   38.14   27.00   49.12   38.09   38.21   37.61   34.97
 13 Allen, Samantha M         16 PS-SI                9:58.34   10:08.30 A      
      34.04   36.45   37.18   37.62   37.89   38.08   38.45   38.42
      39.10   38.69   38.82   38.73   38.94   39.31   35.26   41.32
 14 Burke, Kellie E           16 NCA-SI               9:53.07   10:09.27 A      
      34.30   37.02   35.90   39.04   38.34   38.58   38.29   38.43
      29.96   46.95   39.00   38.97   28.84   49.03   20.75   55.87
 15 Rakotz, Katya R           13 NCA-SI              10:14.50   10:16.23 A      
      34.72   37.57   38.23   38.30   39.19   39.15   39.62   39.81
      39.25   39.56   39.46   39.25   39.43   37.82   34.23   40.64
 16 Cable, Alyssa J           14 PS-SI               10:41.58   10:16.97 A      
      34.21   37.15   38.18   38.76   38.88   39.40   39.10   39.57
      39.92   39.84   39.86   39.59   39.23   39.44   29.04   44.80
 17 Crosby, Madeline L        12 PS-SI               10:45.65   10:17.33 A      
      34.41   38.05   38.11   38.58   38.51   39.31   39.02   39.26
      39.12   39.83   40.03   39.67   39.70   39.44   38.27   36.02
 18 Chaturvedi, Shuchi        14 PS-SI               11:29.00   10:17.61 A      
      35.72   38.25   37.60   38.41   38.63   38.61   38.50   38.73
      22.77   55.92   37.39   41.45   24.16   54.89   25.47   51.11
 19 Fournier, Nellie C        14 AZM-AZ              10:01.70   10:22.27 A      
      34.70   38.37   39.24   39.35   39.37   39.59   39.57   39.38
      39.51   39.53   39.32   39.09   39.18   39.11   38.54   38.42
 20 Harrison, Emily P         12 AZM-AZ              10:53.91   10:23.71 A      
      34.61   38.13   39.01   38.67   38.76   38.48   39.11   37.79
      38.77   38.76   39.45   39.25   33.56   44.61   34.66   50.09
 21 Uebelhor, Madeline G      13 RSD-SI              11:29.00   10:24.12 A      
      35.88   38.94   39.80   39.54   40.27   40.16   40.45   39.66
      39.59   39.77   39.84   38.81   39.05   38.68   37.38   36.30
 22 Martinez, Sophia H        14 CAST-SI             11:29.00   10:25.06 A      
      36.70   39.62   40.55   40.23   39.96   39.38   27.82   51.44
      39.41   39.40   39.89   39.18   38.65   38.54   38.49   35.80
 23 Buxbaum, Amanda J         14 PS-SI               10:45.90   10:26.90 A      
      33.97   37.97   38.76   38.90   39.42   39.87   40.54   40.55
      33.21   46.33   33.33   47.17   29.76   50.26   32.78   44.08
 24 Miziolek, Elizabeth       12 PS-SI               10:45.89   10:36.33 A      
      34.01   38.99   30.03   50.39   39.44   40.12   40.87   40.15
      40.91   40.52   30.62   50.71   40.86   40.41   33.97   44.33
 25 Lucas, Gina M             14 Heartland-SI        10:30.85   10:41.36 A      
      35.76   39.37   40.15   40.12   40.14   39.98   40.45   40.55
      40.96   40.61   41.43   40.74   41.15   41.18   40.89   37.88
 26 Petrowsky, Erica S        13 PS-SI               11:02.12   10:42.24 A      
      35.04   39.46   34.86   46.01   40.86   40.66   40.82   40.61
      30.83   51.06   32.30   49.13   30.74   50.20   33.16   46.50
 27 Fournier, Sarah K         13 AZM-AZ              10:41.70   10:45.83 A      
      34.11   38.58   39.12   39.25   38.90   39.39   39.87   40.04
      39.94   40.86   40.82   40.18   40.27   40.59   39.60   54.31
 28 Richards, Emma            13 AZM-AZ              10:58.90   10:46.55 A      
      35.43   40.42   41.09   41.38   40.83   41.33   40.97   42.01
      40.75   41.18   41.25   41.50   40.62   40.16   39.96   37.67
 29 Schwab, Laura E           12 PS-SI               11:29.00   10:53.31 A      
      36.25   40.06   40.53   40.49   40.15   40.52   41.65   41.04
      41.85   41.98   42.47   42.92   25.49   57.49   33.68   46.74
 30 Prescott, Krysten L       13 ESC-SI              11:28.61   11:00.15 A      
      37.74   40.37                   40.75   43.07   33.66   49.86
                      41.54   41.61   42.13   41.43   41.42   39.51
B - Division  
  1 Cox, Erin                 15 CAST-SI             12:31.70    9:56.59 A      
      33.72   36.87   37.03   36.90   37.19   36.77   37.20   37.46
      37.65   37.75   38.62   37.98   38.10   38.37   38.19   36.79
  2 Lenhoff, Sara C           13 Heartland-SI        12:31.60   10:08.62 A      
      34.04   37.56   38.35   38.18   38.52   38.57   38.57   38.68
      38.44   38.75   38.97   38.09   38.17   38.00   38.63   37.10
  3 Fryrear, Jasmine N        15 CAST-SI             12:31.70   10:16.16 A      
      35.22   37.84   38.63   38.85   39.03   38.78   39.03   38.90
      39.48   39.01   39.28   38.99   39.43   38.72   38.24   36.73
  4 Hull, Valerie E           13 SDAC-SI             12:31.70   10:24.83 A      
      36.06   40.24   36.75   44.68   39.48   39.55   39.46   38.94
      39.96   39.25   39.65   39.05   38.66   38.87   37.88   36.35
  5 Proffit, Skyler E         14 CAST-SI             12:31.70   10:33.77 A      
      36.67   39.89   39.96   39.69   40.23   39.81   40.29   39.73
      27.43   52.48   30.42   49.89   40.60   40.74   39.26   36.68
  6 Wills, Kristin E          12 ESC-SI              11:30.00   10:34.64 A      
      35.68   38.70   39.58   40.45   40.05   40.83   40.53   40.62
      40.09   40.74   39.82   41.12   40.03   39.57   39.42   37.41
  7 Jones, Dana J             14 PS-SI               12:31.70   10:40.04 A      
      35.52   39.99   40.79   40.85   40.51   40.93   41.20   40.50
      40.83   40.99   41.18   41.04   41.14   38.19   39.25   37.13
  8 Ogden, Sabrina A          15 SBA-SI              12:31.70   10:44.37 A      
      36.08   38.99   39.05   40.78   35.79   45.25   40.74   40.08
      41.28   41.06   35.12   47.60   34.18   47.98   40.25   40.14
  9 Paiz, Kenya D             12 ESC-SI              12:31.70   10:52.53 A      
      35.97   39.43   40.84   40.95   41.56   41.28   41.64   41.51
      22.51 1:01.35   27.54   55.38   41.83   41.24   20.87   58.63
 10 Miller, Christina S       13 Heartland-SI        12:31.60   10:52.78 A      
      37.89   43.88   42.59   40.58   41.58   41.04   39.82   42.68
      41.21   41.17   41.21   40.51   40.28   40.42 1:17.92        
 11 James, Michaela L         14 AZM-AZ              11:35.00   10:54.56 A      
      35.53   41.05   42.27   41.79   41.98   41.48   42.04   42.01
      42.18   41.70   41.52   41.56   41.05   40.20   40.12   38.08
 12 Rosenthal, Rachel J       13 PS-SI               12:31.70   10:58.99 A      
      35.93   40.26   40.74   41.11   41.55   41.69   41.92   41.74
      42.26   41.60   42.31   42.45   41.40   42.29   41.60   40.14
 13 Carlon, Lily M            13 Heartland-SI        12:31.60   11:06.38 A      
      37.56   41.38   43.32   42.18   42.38   41.40   41.68   42.25
      41.86   41.47   42.02   42.45   24.77 1:00.47   41.28   39.91
 14 Riley, Kerrie L           13 PS-SI               11:30.09   11:13.37 A      
      37.55   40.79   36.39   47.54   39.65   45.35   43.04   42.86
      38.99   46.84   39.75   45.50   41.74   44.04   33.30   50.04
 15 Sukenic, Peyton E         15 AZM-AZ              11:31.00   11:18.88 A      
      37.24   40.65   41.47   41.88   42.32   42.94   42.39   43.41
      43.57   43.63   37.26   50.23   43.76   43.35   43.81   40.97
 16 Harrison, Sydelle R       14 AZM-AZ              12:01.00   11:56.88 B      
      38.57   44.24   45.14   46.52   45.56   45.98   40.64   49.86
      44.86   46.10   39.89   50.95   45.38   45.56   44.53   43.10
 
Event 5  Girls 10 & Under 100 LC Meter Butterfly
===============================================================================
        1:40.50  A
        1:44.29  JO
        1:49.70  B
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
A - Division  
  1 Abrahamson, Sarah F       10 NCA-SI               1:23.12    1:23.15 A      
      39.67   43.48                                                
  2 DuPuis, Savannah L        10 Unattached-SI        1:24.34    1:24.14 A      
      38.79   45.35                                                
  3 Proffit, Lael A           10 CAST-SI              1:32.01    1:28.33 A      
      41.83   46.50                                                
  4 Ekaireb, Sarah A          10 NCA-SI               1:38.41    1:34.74 A      
      45.86   48.88                                                
  5 Boese, Isabela K           9 SDAC-SI              1:33.26    1:36.17 A      
      44.91   51.26                                                
  6 Cosgrove, Maddie M        10 Mvy Seals-SI         1:33.64    1:36.68 A      
      44.05   52.63                                                
  7 Kelliher, Alyssa G         9 RSD-SI               1:35.93    1:37.30 A      
      44.13   53.17                                                
  8 Thomas, Katelyn C          9 MEYR-SI              1:33.51    1:43.44 JO     
      48.20   55.24                                                
  9 Fettel, Taylor E          10 NCA-SI               1:39.16    1:47.65 B      
      49.01   58.64                                                
 -- Van Buren, Amira J         9 SBA-SI               1:39.49         DQ        
      46.49   57.82                                                
B - Division  
  1 Lopez Welti Ayala, Sofia   9 SBA-SI               1:49.70    1:36.72 A      
      45.40   51.32                                                
  2 Sanchez, McKayla A         9 TMEC-CA              1:41.98    1:42.87 JO     
      49.36   53.51                                                
  3 Makarowski, Nicole E      10 NCA-SI               1:49.70    1:45.46 B      
      47.65   57.81                                                
  4 Miller, Grace S           10 Heartland-SI         1:43.04    1:45.73 B      
      48.79   56.94                                                
  5 Oliver, Lizzy C            9 CNSA-SI              1:49.70    1:48.14 B      
      52.97   55.17                                                
  6 Bugelli, Bennett E        10 Wind N Sea-SI        1:47.50    2:05.58        
      58.10 1:07.48                                                
 -- Christensen, Taylor G      9 Heartland-SI         1:49.60         DQ        
      52.00 1:00.57                                                
 
Event 7  Girls 11-12 100 LC Meter Butterfly
===============================================================================
        1:24.09  JO
        1:27.30  A
        1:35.30  B
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
A - Division  
  1 Bailey, Aubrey I          12 Heartland-SI         1:11.08    1:11.58 JO     
      33.03   38.55                                                
  2 Thuen, Karli A            11 NCA-SI               1:19.59    1:14.31 JO     
      35.91   38.40                                                
  2 Wright, Elise C           12 NCA-SI               1:14.62    1:14.31 JO     
      35.97   38.34                                                
  4 Harrison, Emily P         12 AZM-AZ               1:14.36    1:15.73 JO     
      35.26   40.47                                                
  5 Nowaski, Sarah N          11 CAST-SI              1:17.74    1:17.47 JO     
      37.32   40.15                                                
  6 Anderson, Colleen E       12 SDAC-SI              1:21.82    1:17.88 JO     
      35.84   42.04                                                
  7 Brown, Vanessa K          11 Heartland-SI         1:19.09    1:18.36 JO     
      36.86   41.50                                                
  8 Schwab, Laura E           12 PS-SI                1:22.83    1:18.94 JO     
      37.29   41.65                                                
  9 Kulik, Rachel H           12 RSD-SI               1:20.64    1:19.15 JO     
      38.76   40.39                                                
 10 Kahn, Brittany N          12 NCA-SI               1:20.50    1:19.30 JO     
      37.27   42.03                                                
 11 Crosby, Madeline L        12 PS-SI                1:24.73    1:19.75 JO     
      36.98   42.77                                                
 12 Parmenter, Jessica J      12 NCA-SI               1:21.06    1:20.53 JO     
      37.69   42.84                                                
 13 Babbini, Morgan A         12 AZM-AZ               1:20.99    1:21.90 JO     
      38.97   42.93                                                
 14 James, Ariana L           11 NCA-SI               1:24.85    1:23.92 JO     
      38.13   45.79                                                
 15 Temple, Brigitte L        12 PASD-SI              1:23.79    1:24.62 A      
      39.01   45.61                                                
 16 Sumrow, Amanda K          11 Heartland-SI         1:25.61    1:24.72 A      
      39.80   44.92                                                
 17 Rodriguez, Karla F        12 Unattached-SI        1:23.63    1:25.22 A      
      38.68   46.54                                                
 18 McClelland, Cora L        11 NCA-SI               1:26.06    1:25.27 A      
      41.28   43.99                                                
 19 Bertics, Abby C           11 Wind N Sea-SI        1:18.30    1:25.88 A      
      39.63   46.25                                                
 20 Ramos, Kimberly S         12 CNSA-SI              1:25.61    1:25.96 A      
      38.66   47.30                                                
 21 Harrison, Matti J         11 AZM-AZ               1:21.24    1:26.03 A      
      40.26   45.77                                                
 22 Collins, Taylor R         11 PS-SI                1:22.59    1:26.16 A      
 -- Meyer, Johannah F         11 Heartland-SI         1:19.49         DQ        
      37.37   43.96                                                
B - Division  
  1 Miziolek, Elizabeth       12 PS-SI                1:35.30    1:24.82 A      
      38.95   45.87                                                
  2 Rapp, Maddie R            11 AZM-AZ               1:28.56    1:25.96 A      
      40.69   45.27                                                
  3 Seale, Addison M          11 SBA-SI               1:35.30    1:26.97 A      
      37.61   49.36                                                
  4 Miclat, Jana S            11 SBA-SI               1:35.09    1:28.04 B      
      40.74   47.30                                                
  5 Mang, Elizabeth L         11 NCA-SI               1:35.30    1:28.54 B      
      40.72   47.82                                                
  6 Lynch, Corrilyn B         12 CAST-SI              1:35.30    1:30.21 B      
      40.30   49.91                                                
  7 Hsin, Alina N             12 PS-SI                1:35.30    1:31.97 B      
      42.89   49.08                                                
  8 Wasko, Amanda M           12 NCA-SI               1:30.53    1:32.10 B      
      40.94   51.16                                                
  9 Makarowski, Tara D        11 NCA-SI               1:29.61    1:33.03 B      
      42.74   50.29                                                
 10 Nguyen, Emily H           11 PS-SI                1:30.01    1:33.35 B      
      41.78   51.57                                                
 11 Diaz, Ana P               12 MEYR-SI              1:35.30    1:34.70 B      
      45.24   49.46                                                
 12 Libatique, Gretchen       12 SDAC-SI              1:35.30    1:35.29 B      
      42.99   52.30                                                
 13 Hoshko, Madeline L        12 CNSA-SI              1:35.30    1:37.53        
 14 James, Maddie T           11 AZM-AZ               1:32.62    1:37.94        
      44.52   53.42                                                
 15 Wang, Melinda H           12 NCA-SI               1:35.30    1:39.09        
      45.65   53.44                                                
 16 Austin, Sydney P          12 CAST-SI              1:35.30    1:43.11        
      46.25   56.86                                                
 
Event 9  Girls 8 & Under 50 LC Meter Breaststroke
===============================================================================
          50.29  JO
          58.60  A
        1:10.30  B
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
A - Division  
  1 Bugelli, Jensine G         8 Wind N Sea-SI          56.24      52.14 A      
  2 Smigal, Mari A             7 ESC-SI                 56.03      56.02 A      
  3 Ratcliff, Katie M          8 Heartland-SI           56.43      57.12 A      
  4 Gharbaoui, Leanna M        7 ESC-SI                 58.41      58.19 A      
  5 Jackson, Sydney R          7 TMEC-CA                57.08      59.02 B      
  6 Ren, Lindsey Y             7 Pqac Swim Team-SI      58.18      59.86 B      
B - Division  
  1 Thomas, Mia I              8 NCA-SI               1:02.19      58.68 B      
  2 Bozinovic, Kaya            7 Mvy Seals-SI         1:10.30      58.70 B      
  3 Nowaski, Danielle P        8 CAST-SI                59.54      58.73 B      
  4 Sutka, Simona              8 CAST-SI                59.96    1:00.46 B      
  5 Uebelhor, Edie E           8 RSD-SI               1:05.18    1:01.09 B      
  6 Barker, Mikaila E          7 PS-SI                1:00.24    1:01.25 B      
  7 Czajkowski, Azja S         8 CNSA-SI              1:01.86    1:01.60 B      
  8 Faulstich, Hanna C         7 RSD-SI               1:00.33    1:01.80 B      
  9 Barry, Kathleen M          8 NCA-SI               1:10.30    1:03.08 B      
 10 Hultner, Natalie B         8 SDAC-SI              1:00.69    1:05.14 B      
 11 Deinard, Andrea M          7 Unattached-SI        1:06.66    1:05.76 B      
 12 Sacks, Makena C            8 CAST-SI              1:10.09    1:07.24 B      
 13 Tex, Narissa A             8 CAST-SI              1:02.10    1:07.77 B      
 14 Dion, Natalie R            8 Mvy Seals-SI         1:10.30    1:12.72        
 15 Ekaireb, Emily N           8 NCA-SI               1:10.30    1:13.76        
 16 Murphy, Holly F            8 Mvy Seals-SI         1:10.30    1:15.65        
 -- Scott, Anna K              7 SBA-SI               1:10.30         DQ        
 
Event 11  Girls 9-10 50 LC Meter Breaststroke
===============================================================================
          50.29  JO
          51.40  A
          56.00  B
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
A - Division  
  1 DuPuis, Savannah L        10 Unattached-SI          43.14      43.42 JO     
  2 Abrahamson, Sarah F       10 NCA-SI                 44.61      44.69 JO     
  3 Lynch, Taylor C           10 CAST-SI                43.41      45.20 JO     
  4 Carlon, Ruby R             9 Heartland-SI           46.14      46.83 JO     
  5 Proffit, Lael A           10 CAST-SI                44.22      47.49 JO     
  6 Madsen, Sarah J           10 Tsunami-SI             49.44      48.52 JO     
  7 Yakutis, Grace E          10 CNSA-SI                49.61      49.74 JO     
  8 Davila, Maria-Paula P     10 SBA-SI                 50.51      50.49 A      
  9 Miziolek, Annie E         10 PS-SI                  49.05      50.61 A      
 10 Frese, Mary Katherine K    9 CNSA-SI                50.11      51.00 A      
 11 Sanchez, McKayla A         9 TMEC-CA                50.77      51.15 A      
 12 Faulstich, April M         9 RSD-SI                 50.62      51.35 A      
 13 Fettel, Taylor E          10 NCA-SI                 51.15      52.18 B      
 14 Bugelli, Bennett E        10 Wind N Sea-SI          51.28      52.32 B      
 15 Christensen, Taylor G      9 Heartland-SI           50.67      53.60 B      
B - Division  
  1 Ladman, Lindsay A         10 NCA-SI                 52.14      49.78 JO     
  2 Pelaez, Laura M            9 Unattached-SI          52.91      50.31 A      
  3 Orth, Savannah R          10 NCA-SI                 56.00      51.01 A      
  4 Renas, Annie E            10 Mvy Seals-SI           51.72      51.11 A      
  5 Hankee, Karina            10 Mvy Seals-SI           56.00      51.14 A      
  6 Streightiff, Sylvan G     10 Mvy Seals-SI           52.90      51.21 A      
  7 Blik, Naomi R             10 CAST-SI                56.00      52.14 B      
  8 Vergara, Amy A            10 Unattached-SI          52.55      52.16 B      
  9 Parsons, Julie A          10 SBA-SI                 55.22      52.24 B      
 10 Black, Brittany V         10 RSD-SI                 53.69      52.57 B      
 11 Van Buren, Amira J         9 SBA-SI                 54.25      52.64 B      
 12 Indudhara, Christina A    10 NCA-SI                 53.29      52.93 B      
 13 Martin, Ariana M           9 CNSA-SI                56.00      54.03 B      
 14 Toetter, Micah N          10 PS-SI                  54.20      54.36 B      
 15 Fournier, Jeffy E         10 AZM-AZ                 54.66      54.69 B      
 16 McDonald, Riley D         10 NCA-SI                 56.00      54.87 B      
 17 Makarowski, Nicole E      10 NCA-SI                 54.49      54.93 B      
 18 Ekaireb, Sarah A          10 NCA-SI                 55.75      54.96 B      
 19 Christensen, Kendall A     9 Heartland-SI           55.90      55.49 B      
 20 Kelly, Mckenzie E          9 CAST-SI                56.00      55.73 B      
 21 Liekweg, Caroline M        9 NCA-SI                 56.00      56.63        
 22 Kelliher, Alyssa G         9 RSD-SI                 56.00      56.85        
 23 Hebert, Chaitanya         10 RSD-SI                 53.57      57.00        
 24 Oliver, Lizzy C            9 CNSA-SI                55.68      57.24        
 25 Miller, Grace S           10 Heartland-SI           55.90      57.30        
 26 Kredich, Hannah K         10 PS-SI                  56.00      57.34        
 27 Lopez Welti Ayala, Sofia   9 SBA-SI                 56.00      57.35        
 28 Sanchez, Itzel E          10 CAST-SI                56.00      58.19        
 29 Lucatero, Genova N         9 SBA-SI                 55.11      58.30        
 30 Bozinovic, Kesten         10 Mvy Seals-SI           56.00      58.69        
 31 Burden, Samantha R         9 SBA-SI                 56.00      59.92        
 32 Clifton, Stephanie T      10 SBA-SI                 56.00    1:00.22        
 33 Novosedliak, Kalie N       9 MEYR-SI                56.00    1:00.86        
 34 Kapp, Lauren A             9 PS-SI                  56.00    1:02.05        
 35 Orosz, Maddi M            10 PS-SI                  56.00    1:03.53        
 36 Hidalgo-Monroy, Casandra  10 SBA-SI                 56.00    1:06.45        
